Livraison gratuite plus de € 60

Sale!

Vestes De Snow Homme | S Carlson Stretch Quest – Veste De Snow Technique Pour Buckthorn Brown Fade Out Camo | Quiksilver

 161.92  72.68

Guide Des Tailles Homme

TOPS

TAILLE POITRINE (cm) MANCHE (cm) ENCOLURE (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98

81

38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47
XXXL 119 - 123 91 48 - 49

JEANS

TAILLE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90

81.5=32"

86.5=34"
30/S 76 - 78 95 81.5=32" 86.5=34"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32" 86.5=34"
32/M 81 - 83 100 81.5=32" 86.5=34"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32" 86.5=34"
34/L 86 - 88 105 81.5=32" 86.5=34"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32" 86.5=34"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32" 86.5=34"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32" 86.5=34"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32" 86.5=34"

PANTALONS ET SHORTS

TAILLE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5=32"
30/S 76 - 78 95 81.5=32"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32"
32/M 81 - 83 100 81.5=32"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32"
34/L 86 - 88 105 81.5=32"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32"

SOUS-VÊTEMENTS

EU Tour de taille (cm) US
XS 68-74 26-28
S 74-82 28-30
M 80-86 30-32
L 84-92 32-34
XL 88-98 34-36
XXL +96 +38

SWIM

BOARSHORTS

TAILLE TAILLE (cm) BASSIN (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115
40/XXXL 102 - 104 120
42/XXXXL 107 - 109 125

CASQUETTES

STYLE OSFM (cm) S/M (cm) L/XL (cm) XXL (cm)
Chapeaux 58 57 59 61
Flex Fit 56 - 59 55 - 58 57 - 60 -
Stretch FlexFits 210 - 54.9 - 57.7 57.7 - 60.6 -
Truckers (4 Snaps) 58 - - -
Bonnets Taille Unique 58 - - -
New Era 55.8  -  61.5 - - -
New Era Ajustable 54.9 - 61.5 57.7 - 58.7 59.6 - 60.6 -
New Era Stretch - 56.8 - 59.6 60.6 - 63.5 -

HAT

SIZE SIZE (cm)
S/M 57 cm
L/XL 59 cm

CEINTURES

TAILLE TAILLE DU PRODUIT Longueur finie: extrémité de la sangle jusqu'à l'embout de la ceinture (n'inclut pas la taille de la boucle) Extrémité de la sangle jusqu'au trou du milieu
OSFM 113 cm 44,5" - - - -
S - 32" 108 cm 42,5" 89 cm 35"
M - 34" 113 cm 44,5" 94 cm 37"
L - 36" 118 cm 46,5" 99 cm 39"
XL - 38" 123 cm 48,5" 104 cm 41"
XXL - 40" 128 cm 50,5" 104 cm 41"

PORTEFEUILLES

TAILLE TAILLE PRODUIT
S 10.5 x 7.5 cm
M 11.2 x 8.7 cm
L 12.8 x 9.5 cm

CHAUSSURES

POINTURE (UK) POINTURE (EU) POINTURE (US) POINTURE (CM)
5 39 6

24,5

6 40 7 25
7 41 8 26
8 42 9 27
9 43 10 28
10 44 11 29
11 45 12 30
12 46 13 31
13 47 14 32

SURF

COMBINAISONS DE SURF

TAILLE

 

TAILLE

(cm)

POIDS

(kg)

POITRINE

(cm)

TOUR DE TAILLLE

(cm)

BASSIN 

(cm)

ENCOLURE 

(cm)

ENTREJAMBE 

(cm)

XS 168-173 55-64 86,4-91,4 68,6-73,7 83,8-88,9 36,8 67,3-69,9
S 172-177 61-70 91,4-96,5 73,7-78,7 86,4-91,4 38,1 69,9-72,4
MS 172-177 63-73 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 69,9-72,4
M 175-180 68-77 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 72,4-74,9
MT 180-185 70-80 101,6-106,7 78,7-83,8 88,9-94 39,4 74,9-77,5
LS 175-180 74-84 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 72,4-74,9
L 180-185 77-86 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 74,9-77,5
XL 183-188 84-95 106,7-111,8 88,9-94 99,1-104,1 41,9 77,5-80
TAILLE

 

TAILLE

(inch)

POIDS

(ibs)

POITRINE

(inch)

TOUR DE TAILLLE

(inch)

BASSIN

(inch)

ENCOLURE

(inch)

ENTREJAMBE

(inch)

XS 5'6"-5'8" 125-140 34"-36" 27"-29" 33"-35" 14.5" 26.5"-27.5"
S 5'7 1/2"-5'9 1/2" 135-155 36"-38" 29"-31" 34"-36" 15" 27.5"-28.5"
MS 5'7 1/2"-5'9 1/2" 140-160 38"-40" 31"-33" 35"-37" 15.5" 27.5"-28.5"
M 5'9"-5'11" 150-170 38"-40" 31"-33" 35"-37" 15.5" 28.5"-29.5"
MT 5'11"-6'1" 155-175 38"-40" 31"-33" 35"-37" 15.5" 29.5"-30.5"
LS 5'9"-5'11" 165-185 40"-42" 33"-35" 37"-39" 16" 28.5"-29.5"
L 5'11"-6'1" 170-190 40"-42" 33"-35" 37"-39" 16" 29.5"-30.5"
XL 6'0"-6'2" 190-210 42"-44" 35"-37" 39"-41" 16.5" 30.5"-31.5"
XXL 6'0"-6'2" 210-230 44" - 46" 37" - 39" 41" - 43" 17" 31" - 32"

CAGOULE DE SURF

TAILLE COU EN CM TETE EN CM
XS 33 - 35 48 - 53
S 34 - 36 49 - 54
M 35 - 37 50 - 55
L 36 - 38 52 - 57
XL 37 - 39 54 - 59
XXL 38 - 40 56 - 61

GANTS DE SURF

TAILLE Longueur de la main (cm) Largeur de la main (cm)
S 18.4 - 19.4 18.9
M 19.2 - 20.2 19.9
L 20 - 21 20.9
XL 20.8 - 21.8 21.9

CHAUSSONS NÉOPRÈNE

TAILLE EU UK US TAILLE (cm)
5 36 4 5 23
6 37 - 38 5 6 24
7 39 6 7 25
8 40 7 8 26
9 41 - 42 8 9 27
10 43 9 10 28
11 44 10 11 29
12 45 11 12 30
13 46 12 13 31

SNOW

VESTES DE SNOW

TAILLE TAILLE (cm) POITRINE (cm) MANCHE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm)
XS 172 89 - 93 59.5 70.5 - 72.5 90
S 175 94 - 98 60.5 76 - 78 95
M 179 99 - 103 61.5 81 - 83 100
L 182 104 - 108 62.5 86 - 88 105
XL 185 109 - 113 63.5 91.5 - 93.5 110
XXL 188 114 - 118 64.5 96.5 - 98.5 115
TAILLE TAILLE (inch) POITRINE (inch) MANCHE (inch) TOUR DE TAILLE (inch) BASSIN (inch)
XS 67.7 35 - 36.6 23.4 27.8 - 28.5 35.4
S 68.9 37 - 38.5 23.8 29.9 - 30.7 37.4
M 70.5 38.8 - 40.5 24.2 31.8 - 32.6 39.4
L 71.7 40.9 - 42.5 24.6 33.8 - 34.6 41.3
XL 72.8 42.9 - 44.4 25 36 - 36.8 43.3
XXL 74 44.8 - 46.4 25.4 37.9 - 38.7 45.3

PANTALONS DE SNOW

TAILLE TAILLE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm - de l'entrejambe à la cheville)
XS 172 70.5 - 72.5 90 77
S 175 76 - 78 95 78.7
M 179 81 - 83 100 80
L 182 86 - 88 105 81.3
XL 185 91.5 - 93.5 110 82.6
XXL 188 96.5 - 98.5 115 83.9
TAILLE TAILLE (inch) TOUR DE TAILLE (inch) BASSIN (inch) ENTREJAMBE (inch - de l'entrejambe à la cheville)
XS 67.7 27.8 - 28.5 35.4 30
S 68.9 29.9 - 30.7 37.4 31
M 70.5 31.8 - 32.6 39.4 31.5
L 71.7 33.8 - 34.6 41.3 32
XL 72.8 36 - 36.8 43.3 32.5
XXL 74 37.9 - 38.7 45.3 33

TOPS

TAILLE POITRINE (cm) MANCHE (cm) ENCOLURE (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98

81

38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47
XXXL 119 - 123 91 48 - 49

GANTS

TAILLE Taille de la main en son point le plus large (cm) Taille de la main en son point le plus large (inch)
S 16.5 - 19 6.5 - 7.5
M 19 - 21.5 7.5 - 8.5
L 21.5 - 24 8.5 - 9.5
XL 24 - 27 9.5 - 10.5

CASQUE

TOUR DE TÊTE (cm) 56 58 60 62
TAILLE S M L XL
Fusion - - - -

 

TOUR DE TÊTE (cm) 54 56 58 60 61+
TAILLE XS S M L XL
Wild Cat - - - - -

 

TOUR DE TÊTE (cm) 54 to 56 57 to 58 59 to 61
TAILLE S M L
Axis - - -

TOUR DE TÊTE (cm) 53 to 55 56 to 58 59 to 61
TAILLE S M L
Play - - -

 

TOUR DE TÊTE (cm) 53 to 55 56to 58 59 to 61
TAILLE S M L
Althy - - -

 

TOUR DE TÊTE (cm) 56 58 60 61,8
TAILLE S M L XL
Skylab SRT - - - -

 

TOUR DE TÊTE (cm) 54 to 56 57 to 59
TAILLE S/M L/XL
Lennix - -

Matière : technologie Quiksilver DryFlight® 15K [15 000 mm/10 000 g] avec traitement DWR déperlant Matière : polyester, p…

En stock

UGS : AJ20-ZX6965 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Share this product

Description

Matière : technologie Quiksilver DryFlight® 15K [15 000 mm/10 000 g] avec traitement DWR déperlant
Matière : polyester, polyester recyclé et élasthanne
Isolation thermique : shell
Doublure : doublure en tricot brossé et doublure stretch en mesh réparties de façon stratégique sur le corps
Coutures entièrement étanches
Capuche ajustable en trois sens
Capuche compatible avec casque
Capuche fixe
Jupe pare-neige fixe
Jupe pare-neige rabattable avec boutons-pression
Système d'attache de la veste au pantalon
Zips YKK® Aquaguard®
Poches chauffe-mains avec porte-clés
Essuie-lunettes dans la poche chauffe-main
Poche pour forfait
Poche pour masque en mesh à l'intérieur
Ventilations doublées en mesh aux aisselles
Manchons stretch intégrés au niveau des poignets avec passant pour les pouces
Poignets ajustables
Composition
58% polyester recyclé, 42% polyester

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vestes De Snow Homme | S Carlson Stretch Quest – Veste De Snow Technique Pour Buckthorn Brown Fade Out Camo | Quiksilver”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

[honeypot honeypot-243]